メーカー コマツ CAT 日立 CAT 住友 コベルコ KATO
型式 PC200-8N1 320C ZX200 320D SH200-5 SH200-6 SH200-7 SK200-8 SK200-10 HD820-7
標準仕様値 バケット容量m3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
バケット幅(サイドカッタ含)mm 1,045(1,170) 1,030(1,100) 850(1,280) 1,030(1,100) 1,030(1,130) 1,136 1,130 1,160 1,160 1,020/1,130
シュー(履帯)幅/接地圧 mm/kg/cm2 600/0.45 600/0.47 600/0.44 600 600 600/0.45 600/0.47 600/0.45 600/0.47 600/0.48
最低地上高 mm 440 450 450 450 460 440 455 450 450 465
後端最低地上高 mm 1,085 2,750 1,030 1,020 1,040 1,040 1,050 1,060 1,060 1,020
後端旋回半径 mm 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,790 2,750 2,900 2,800
全長(運搬時) mm 9,425 9,400 9,500 9,460 9,400 9,380 9,430 9,450 9,600 9,570
全幅(運搬時) mm 2,800 2,800 2,860 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,820
全高(運搬時) mm 3,040 3,010 2,970 3,030 2,970 2,790 3,130 3,030 3,010 2,970
運転整備重量 kg 19,500 19,700 19,400 20,300 19,900 20,000 21,000 19,600 20,500 21,000
標準作業性能 最大掘削高 mm 10,000 9,400 9,600 9,410 9,610 9,610 9,610 9,720 9,720 9,930
最大ダンプ高 mm 7,110 6,580 6,780 6,570 6,810 6,810 6,810 6,910 6,910 6,890
最大掘削深さ mm 5,980 6,010 6,050 6,050 5,960 5,960 5,960 6,100 6,100 5,970
最大垂直掘削深さ mm 5,980 6,010 6,050 6,050 5,960 5,960 5,960 6,100 6,100 5,970
最大掘削半径 mm 9,875 9,930 9,910 9,940 9,900 9,990 9,900 9,900 9,900 9,930
最大掘削床面半径 mm 9,700 9,770 9,750 9,780 9,730 9,900 9,900 9,730 9,730 9,760
作業機最小旋回半径 mm 3,040 3,630 3,540 3,660 3,600 2,750 2,790 3,540 3,550 3,480
走行速度/登坂能力 km/h[度] 5.5[35] 5.5[35] 5.5[35] 5.5[35] 5.6[35] 5.6[35] 5.6[35] 6.0[35] 6.0[35] 5.9[35]
最大掘削力 kg 15,200 101kN(arm),140kN(bucket) 15,400 109kN(arm),149kN(bucket) 110kN(arm),152kN(bucket) 103kN(arm),142kN(bucket) 103kN(arm),142kN(bucket) 102kN(arm),143kN(bucket) 109kN(arm),150kN(bucket)
機械仕様 総排気量 cc 6,690 6,370 6,494 6,370 5,193 5,193 5,193 5,123 5,123 5,193
定格出力 ps/rpm 157/2,000 103/1,800 150/2,100 103/1,800 159 119.3kW 119.3kW 155/2,000 162/2,000 120.5kW
燃料タンク容量 ℓ 400 400 360 410 410 410 410 370 320 420
エンジン潤滑油量 ℓ 25.4 30.0 25.0 30.0 22.0 20.5 25.7
作動油量(冷却水量) ℓ 232(21.0) 260(30.0) 200(23.0) 260(25.0) 226(26.0) 240 240 230(22.0) 248(23) 260